| # | Player | Fed | Rating | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Carlsen | NOR | 2823 | 0 |
| 2 | Hikaru Nakamura | USA | 2792 | 0 |
| 3 | Fabiano Caruana | USA | 2784 | -5 |
| 4 | Javokhir Sindarov | UZB | 2782 | +4 |
| 5 | Nodirbek Abdusattorov | UZB | 2780 | +18 |
| 6 | Wesley So | USA | 2770 | -4 |
| 7 | Praggnanandhaa Rameshbabu | IND | 2763 | +2 |
| 8 | Vincent Keymer | GER | 2761 | -3 |
| 9 | Wei Yi | CHN | 2758 | +6 |
| 10 | Alireza Firouzja | FRA | 2757 | 0 |
Snapshot of the official list (October 2026), updated monthly. Sources: Chess.com: October 2026 FIDE Rating List · FIDE ratings.